Calendario (Giu 2024 - Nov 2025)

Le date indicate potranno subire piccoli cambiamenti per esigenze organizzative.

Gli studenti sono tenuti a prenotarsi utilizzando il sito docente o eventuali altre modalita' indicate dal docente. In assenza di prenotazione non sara' di norma consentito l'accesso alla prova d'esame.

I anno   II anno   III anno   Opzionali

Corso CFU Denominazione Matr. Giu Lug Set Nov* Gen Feb Mag* Giu Lug Set Nov*
Monomodulare 5 Biochimica dell'apoptosi Tutte 7 3 11 4 13 10 9 9 7 9 6
Monomodulare 5 Biochimica industriale Tutte 18 16 10 18 9 10 9 13 11 8 10
Monomodulare 5 Biotecnologie vegetali per il controllo degli allergeni Tutte 27 25 17 28 30 27 27 26 17 25 27
Monomodulare 5 Chimica bioorganica Tutte 19 16 24 21 22 20 21 19 16 23 20
Monomodulare 5 Fondamenti di spettroscopia molecolare Tutte 20 18 18 21 15 13 22 19 17 18 20
Monomodulare 5 Laboratorio di genetica umana molecolare Tutte 18 9 2 4 13 10 12 30 14 15 10
Monomodulare 5 Metabolismo e Tecniche diagnostiche degli Additivi e dei Residui Tutte 21 19 18 15 17 14 23 20 18 18 21
Monomodulare 5 Metodologie biochimiche per lo studio di interazioni molecolari Tutte 10 10 11 8 21 18 20 18 10 9 21
Monomodulare 5 Metodologie di indagini istologiche ed embriologiche Tutte 27 18 12 8 9 6 9 26 18 10 7
Monomodulare 5 Proteomica e Metabolomica con applicazioni biotecnologiche Tutte 22 23 21 18 22 20 20 18 16 15 20
Monomodulare 5 Tecniche di microbiologia Tutte 21 19 23 22 24 21 16 13 18 12 21
Monomodulare 5 Tecniche speciali in chimica bioorganica Tutte 19 23 24 27 21 26 15 6 24 18 25
Monomodulare 5 Tecnologie istologiche per tessuti animali Tutte 26 24 26 26 14 11 14 25 23 26 24
Monomodulare 5 Applicazioni Biotecnologiche del clonaggio e dell'editing molecolare Tutte 18 17 11 6 16 20 21 23 18 29 25
Monomodulare 5 Biochimica del metabolismo tumorale e approcci biotecnologici Tutte 26 17 18 20 24 21 29 26 17 17 21
Monomodulare 5 Biochimica della comunicazione cellulare via microvescicole ed esosomi con applicazioni biotecnologiche Tutte 20 18 12 2 13 17 22 6 3 11 13
Monomodulare 5 Biochimica della segnalazione intracellulare Tutte 19 10 24 19 15 3 12 16 14 23 17
Monomodulare 5 Biochimica di patologie neonatali ereditarie Tutte 18 16 17 12 21 18 20 17 15 16 18
Monomodulare 5 Biodiritto Tutte 6 18 10 7 14 4 20 17 15 16 18
Monomodulare 5 Biosensoristica e principi fisici di tecnologie di interesse biotecnologico Tutte 17 17 12 14
Monomodulare 5 Biotecnologie Molecolari Applicate alla Programmazione e Riprogrammazione Cellulare Tutte 20 15 10 7
Monomodulare 5 Biotecnologie applicate alla rigenerazione dei tessuti animali Tutte 20 18 13 14 16 13 23 25 23 24 20
Monomodulare 5 Biotecnologie avanzate nella riproduzione di mammiferi Tutte 16 20 15 19 17 18 20
Monomodulare 5 Biotecnologie in terapia genica e cellulare Tutte 27 25 27 22 21 18 27 20 22 23 25
Monomodulare 5 Biotecnologie per modelli animali di neoplasie Tutte 28 19 13 22 24 21 23 27 18 18 21
Monomodulare 5 Cellular 3D models in Precision Medicine Tutte 13 11 12 14 16 20 22 12 17 11 13
Monomodulare 5 Citometria a flusso in oncologia e applicazioni biotecnologiche Tutte 10 22 11 11 10 10 19 13 11 12 14
Monomodulare 5 Diagnostica delle malattie infettive in medicina veterinaria Tutte 20 22 30 25 16 20 21 23 18 29 25
Monomodulare 5 Epigenetica ed Epigenomica con Laboratorio Tutte 18 22 24 19 27 24 26 23 21 22 24
Monomodulare 5 Fisiologia Vegetale e Nutrizione Umana Tutte 19 18 11 19 21 18
Monomodulare 5 Immunologia avanzata Tutte 18 16 27 12 21 18 21 26 17 23 19
Monomodulare 5 Metodologie di imaging Tutte 18 16 17 19 24 28 16 20 18 12 28
Monomodulare 5 Metodologie farmacologiche Tutte 24 22 27 22 17 21 5 5 7 5 7
Monomodulare 5 Metodologie in Biochimica Clinica e applicazioni all’attività motoria Tutte 23 20 29 26 17 25 20
Monomodulare 5 Metodologie in anatomia e istologia patologica Tutte 18 17 18 18 13 28 15 18 17 18 18
Monomodulare 5 Metodologie in citologia patologica Tutte 17 15 12 18 20 13 12 16 7 15 20
Monomodulare 5 Metodologie in diagnostica molecolare Tutte 11 9 24 12 14 11 13 17 15 16 11
Monomodulare 5 Modelling human tumors for cancer research Tutte 21 19 27 22 17 7 23 13 11 12 21
Monomodulare 5 Oncologia comparata Tutte 15 12 14 18 16 23 14
Monomodulare 5 Storia della Medicina e delle Biotecnologie Tutte 13 4 18 6 17 14 9 6 11 12 7
Monomodulare 5 Struttura e meccanismi di attivazione dei recettori cellulari Tutte 17 22 16 18 15 19 13 17 22 16 18
Monomodulare 5 Tecniche di diagnosi prenatale e preimpianto Tutte 22 13 21 23 27 24 26 23 14 22 24
Monomodulare 5 Tecniche di immunofarmacologia Tutte 10 22 9 11 13 10 12 16 14 15 10
Monomodulare 5 Tecnologie per terapia genica e cellulare Tutte 27 25 27 22 21 18 27 20 22 23 25


* Sedute di esame aggiuntive

Per altre informazioni di carattere generale vai alla pagina degli esami di profitto.