Calendario (Giu 2025 - Nov 2026)

Le date indicate potranno subire piccoli cambiamenti per esigenze organizzative.

Gli studenti sono tenuti a prenotarsi utilizzando il sito docente o eventuali altre modalita' indicate dal docente. In assenza di prenotazione non sara' di norma consentito l'accesso alla prova d'esame.

I anno   II anno   III anno   Opzionali

Corso CFU Denominazione Matr. Giu Lug Set Nov* Gen Feb Mag* Giu Lug Set Nov*
Monomodulare 5 Biochimica dell'apoptosi Tutte 9 7 9 6 13 10 7 25 16 9 6
Monomodulare 5 Biochimica industriale Tutte 13 11 8 10 12 16 18 15 20 14 9
Monomodulare 5 Biotecnologie vegetali per il controllo degli allergeni Tutte 26 17 25 27 29 26 28 25 16 24 26
Monomodulare 5 Chimica bioorganica Tutte 19 16 23 20 22 24 26 18 16 24 19
Monomodulare 5 Fondamenti di spettroscopia molecolare Tutte 19 17 18 20 15 12 21 18 16 17 19
Monomodulare 5 Laboratorio di genetica umana molecolare Tutte 30 14 15 10 12 9 25 22 20 14 16
Monomodulare 5 Metabolismo e Tecniche diagnostiche degli Additivi e dei Residui Tutte 20 18 18 21 23 20 22 26 17 18 20
Monomodulare 5 Metodologie biochimiche per lo studio di interazioni molecolari Tutte 18 10 9 21 15 17 13 10 14 9 18
Monomodulare 5 Metodologie di indagini istologiche ed embriologiche Tutte 26 18 10 7 9 4 7 26 21 8 10
Monomodulare 5 Proteomica e Metabolomica con applicazioni biotecnologiche Tutte 18 16 15 20 21 11 20 17 15 23 21
Monomodulare 5 Tecniche di microbiologia Tutte 13 18 12 21 23 20 15 19 10 24 20
Monomodulare 5 Tecniche speciali in chimica bioorganica Tutte 6 24 18 25 20 24 26 15 21 18 13
Monomodulare 5 Tecnologie istologiche per tessuti animali Tutte 25 23 26 24 12 9 12 25 23 24 24
Monomodulare 5 Applicazioni Biotecnologiche del clonaggio e dell'editing molecolare Tutte 23 18 29 25 16 20 22 26 24 18 19
Monomodulare 5 Biochimica del metabolismo tumorale e approcci biotecnologici Tutte 26 17 17 21 13 17 15 5 3 11 6
Monomodulare 5 Biochimica della comunicazione cellulare via microvescicole ed esosomi con applicazioni biotecnologiche Tutte 6 3 11 13 21 25 27 24 22 23 25
Monomodulare 5 Biochimica della segnalazione intracellulare Tutte 16 14 23 17 12 3 5 8 8 9 11
Monomodulare 5 Biochimica di patologie neonatali ereditarie Tutte 17 15 16 18 20 10 19 16 14 22 20
Monomodulare 5 Biodiritto Tutte 17 15 16 18 15 12 28 18 16 10 19
Monomodulare 5 Biosensoristica e principi fisici di tecnologie di interesse biotecnologico Tutte 17 17 12 14 14 12 22 26 17 18 9
Monomodulare 5 Biotecnologie Molecolari Applicate alla Programmazione e Riprogrammazione Cellulare Tutte 20 15 10 7 9 4 6 10 15 10 11
Monomodulare 5 Biotecnologie applicate alla rigenerazione dei tessuti animali Tutte 25 23 24 20 14 12 12 25 23 23 24
Monomodulare 5 Biotecnologie avanzate nella riproduzione di mammiferi Tutte 19 17 18 20 28 17 13 10 15 9 14
Monomodulare 5 Biotecnologie in terapia genica e cellulare Tutte 20 22 23 25 29 26 28 25 23 24 26
Monomodulare 5 Biotecnologie per modelli animali di neoplasie Tutte 27 18 18 21 30 27 29 26 24 25 27
Monomodulare 5 Cellular 3D models in Precision Medicine Tutte 12 17 11 13 8 12 22 18 9 17 12
Monomodulare 5 Citometria a flusso in oncologia e applicazioni biotecnologiche Tutte 13 11 12 14 9 6 8 5 10 11 9
Monomodulare 5 Diagnostica delle malattie infettive in medicina veterinaria Tutte 23 18 29 25 20 19 21 23 21 29 24
Monomodulare 5 Epigenetica ed Epigenomica con Laboratorio Tutte 23 21 22 24 26 23 25 22 20 21 23
Monomodulare 5 Fisiologia Vegetale e Nutrizione Umana Tutte
Monomodulare 5 Immunologia avanzata Tutte 26 17 23 19
Monomodulare 5 Metodologie di imaging Tutte 20 18 12 28 26 23 25 22 20 28 23
Monomodulare 5 Metodologie farmacologiche Tutte 5 7 5 7 16 14 15 10
Monomodulare 5 Metodologie in Biochimica Clinica e applicazioni all’attività motoria Tutte 26 17 25 20 20 10 19 16 14 22 20
Monomodulare 5 Metodologie in anatomia e istologia patologica Tutte 18 17 18 18 20 20 20 19 15 25 27
Monomodulare 5 Metodologie in citologia patologica Tutte 16 7 15 20
Monomodulare 5 Metodologie in diagnostica molecolare Tutte 17 15 16 11 28 18 20 18 16 17 19
Monomodulare 5 Modelling human tumors for cancer research Tutte 13 11 12 21 16 6 22 12 10 25 20
Monomodulare 5 Oncologia comparata Tutte 18 16 23 14 12 10 12 18 15 16 11
Monomodulare 5 Storia della Medicina e delle Biotecnologie Tutte 6 11 12 7
Monomodulare 5 Struttura e meccanismi di attivazione dei recettori cellulari Tutte 17 22 16 18
Monomodulare 5 Strutture e meccanismi di attivazione dei recettori cellulari Tutte 17 22 16 18 26 23 26 23 21 22 12
Monomodulare 5 Tecniche di diagnosi prenatale e preimpianto Tutte 23 14 22 24 26 23 25 22 20 28 23
Monomodulare 5 Tecniche di immunofarmacologia Tutte 16 14 15 10 23 27 29 19 17 18 13
Monomodulare 5 Tecnologie per terapia genica e cellulare Tutte 20 22 23 25


* Sedute di esame aggiuntive

Per altre informazioni di carattere generale vai alla pagina degli esami di profitto.