Calendario esami (Jun 2026 - Feb 2028)
| Corso | CFU | Denominazione | Giu | Lug | Set | Nov* | Dic* | Gen | Feb | Mag* | Giu | Lug | Set | Nov* | Dic* | Gen | Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monomodulare | 5 | Functional Genomics | 15 | 13 | 14 | 12 | 18 | 10 | 11 | 15 | 13 | 14 | 12 | ||||
| Monomodulare | 5 | Genomica di precisione | 23 | 21 | 29 | 24 | 27 | 24 | 19 | 23 | 28 | 22 | 24 | ||||
| Monomodulare | 5 | Molecular annotation of human diseases and machine learning | 12 | 10 | 25 | 20 | 15 | 5 | 21 | 11 | 9 | 24 | 19 | ||||
| Monomodulare | 5 | Nutrizione e nutrigenomica | 12 | 15 | 17 | 21 | 14 | 13 | 17 | ||||||||
| Monomodulare | 5 | RNA Biology in Human Disease | 18 | 15 | 10 | 14 | 12 | 15 | 15 | ||||||||
| Monomodulare | 5 | Scientific writing and presentation skills | 16 | 7 | 22 | 17 | |||||||||||
| Monomodulare | 5 | Applicazioni diagnostiche morfomolecolari in citopatologia | 16 | 14 | 24 | 19 | 13 | 17 | 19 | 16 | 14 | 22 | 17 | ||||
| Monomodulare | 5 | Applicazioni diagnostiche morfomolecolari in istopatologia | 26 | 23 | 25 | 24 | 12 | 5 | 13 | 17 | 15 | 26 | 12 | ||||
| Monomodulare | 5 | Aspetti biotecnologici in trapiantologia e chirurgia vascolare | 24 | 29 | 30 | 25 | 27 | 17 | 19 | 30 | 14 | 15 | 17 | ||||
| Monomodulare | 5 | Biologia della Riproduzione-Laboratorio per la Procreazione Medicalmente Assistita | 15 | 20 | 14 | 16 | 11 | 22 | 24 | 14 | 24 | 20 | 23 | ||||
| Monomodulare | 5 | Biologia molecolare clinica applicata allo sport | 24 | 22 | 23 | 25 | 14 | 11 | 13 | 10 | 8 | 16 | 11 | ||||
| Monomodulare | 5 | Biotecnologie Farmacologiche | 17 | 15 | 23 | 18 | 14 | 10 | 13 | 16 | 14 | 22 | 16 | ||||
| Monomodulare | 5 | Clinical Immunology | 16 | 7 | 22 | 10 | |||||||||||
| Monomodulare | 5 | Control of protein homeostasis in health and disease | 18 | 15 | 17 | 27 | 15 | 26 | 14 | 18 | 23 | 3 | 18 | ||||
| Monomodulare | 5 | Diagnostica avanzata degli additivi e dei residui | 26 | 24 | 25 | 27 | 29 | 26 | 28 | 25 | 23 | 30 | 29 | ||||
| Monomodulare | 5 | Diagnostica per Immagini | 23 | 21 | 22 | 17 | 19 | 23 | 18 | 15 | 20 | 21 | 24 | ||||
| Monomodulare | 5 | Endocrinologia | 18 | 16 | 24 | 19 | 28 | 25 | 27 | 24 | 22 | 23 | 24 | ||||
| Monomodulare | 5 | Epidemiologia | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 18 | 13 | 16 | 14 | 16 | 18 | ||||
| Monomodulare | 5 | Genetic Engineering | 23 | 21 | 22 | 24 | 20 | 24 | 26 | 23 | 21 | 22 | 24 | ||||
| Monomodulare | 5 | Ingegneria di Anticorpi e Bioterapie Innovative | 23 | 21 | 22 | 25 | |||||||||||
| Monomodulare | 5 | Medicina dell'invecchiamento e Biotecnologie | 17 | 15 | 16 | 11 | 13 | 17 | 12 | 23 | 14 | 15 | 17 | ||||
| Monomodulare | 5 | Medicina interna | 2 | 28 | 30 | 26 | 13 | 3 | 5 | 9 | 7 | 8 | 10 | ||||
| Monomodulare | 5 | Microbial Biotecnologies | 30 | 27 | 29 | 25 | 28 | 25 | 27 | 30 | 27 | 29 | 25 | ||||
| Monomodulare | 5 | Molecular oncology | 16 | 14 | 22 | 17 | 12 | 16 | 11 | 15 | 13 | 14 | 16 | ||||
| Monomodulare | 5 | Neurology | 16 | 14 | 8 | 3 | 12 | 16 | 11 | 22 | 13 | 14 | 9 | ||||
| Monomodulare | 5 | Pathogenesis of human cancer | 22 | 20 | 21 | 23 | 25 | 22 | 31 | 28 | 19 | 27 | 22 | ||||
| Monomodulare | 5 | Proteomica e Metabolomica con applicazioni biotecnologiche | 18 | 22 | 18 | 17 | 21 | 15 | 10 |
* appelli aggiuntivi