Calendario esami (Jun 2026 - Feb 2028) - secondo anno
| Semestre | Curriculum | Corso | CFU | Denominazione | Giu | Lug | Set | Nov* | Dic* | Gen | Feb | Mag* | Giu | Lug | Set | Nov* | Dic* | Gen | Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo | Medico | Integrato | 10 | Basi Molecolari di patologie immunitarie e neurologiche | 16 | 7 | 22 | 10 | 18 | 22 | 17 | 21 | 19 | 13 | 15 | ||||
| bin | Integrato | 10 | Genomica Avanzata e Analisi Multi-Omiche | 18 | 22 | 10 | 14 | 12 | 20 | 22 | |||||||||
| Tecnologie Avanzate | Integrato | 10 | Molecular aspects of innovative therapies | 23 | 21 | 24 | 19 | 26 | 23 | 25 | 22 | 20 | 21 | 24 | |||||
| bin | Integrato | 10 | Programmazione in Bioinformatica e Gestione Dati | 11 | 8 | 3 | 7 | 5 | 13 | 8 | |||||||||
| Monomodulare | 5 | Sintesi di Biomolecole | 23 | 20 | 16 | 17 | 11 | 12 | 18 | 22 | 20 | 21 | 17 | ||||||
| Monomodulare | 5 | Sintesi di Biomolecole | 18 | 16 | 10 | 11 | 27 | 24 | 25 | 24 | 20 | 23 | 18 | ||||||
| Secondo | Medico | Integrato | 10 | Basi Molecolari di patologie oncologiche | 26 | 24 | 25 | 27 | 22 | 26 | 21 | 25 | 23 | 24 | 26 | ||||
| Monomodulare | 5 | Bioetica | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 16 | 26 | 15 | 13 | 14 | 9 | ||||||
| Tecnologie Avanzate | Integrato | 10 | Enabling technologies in cell biology and regenerative medicine | 12 | 27 | 14 | 11 | 12 | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 3 |
* appelli aggiuntivi